Lieu d'origine:
Chine
Certification:
RoHS, CE, FCC, RoHS/CE/FCC
Numéro de modèle:
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
N° du produit | HM0609-PIR, sous réserve de l'utilisation d'un système de contrôle de la qualité | ||||
Nom de l'article | Lampes solaires pour murs | ||||
Panneau solaire | Polysilicium 5V / 2W | ||||
Batterie de stockage | Piles au lithium,3.7V 2200 Mah | ||||
Source de lumière | Pour les lampes à incandescence, le nombre de lampes à incandescence doit être supprimé. | ||||
Lumen! | Selon les différents modes.330LM,250LM/10LM,60LM | ||||
Température de couleur | 6000K | ||||
Temps de travail | 10 à 12 heures | ||||
Temps de charge | 4.5 heures | ||||
Fonction | Mode de fonctionnement du commandeur de commande 3: (1) Capteur et faible luminosité (250LM/10LM), (2) Capteur et éteint (330LM), (3) Au début (60 LM). La luminosité du capteur dure 36 secondes à chaque fois. La distance du capteur est de 6 mètres, 120 degrés. | ||||
Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||
Matériel principal | Acier inoxydable, ABS+PC | ||||
Couleur de la croûte | Pour les pièces détachées | ||||
Taille de l'article | 16.4X10.9X8.4cm | ||||
Autres | Commutateur ON/OFF | ||||
Taille de boîte de couleur | L ((cm) | W ((cm) | H (cm) | ||
16.8 | 11.3 | 8.8 | |||
Taille du CTN | 35 | 35.5 | 28.5 | ||
N.W./pc (kg) | 0.35 | G.W./boîte de couleur ((kg) | 0.45 | ||
N.W./carte mère ((kg) | 12 | G.W./carte mère ((kg) | 13 |
Envoyez-votre enquête directement nous